「セラパネル」は、発泡セラミックスで、鋳鉄スラグを主原料として高温焼成して造り上げた連続気孔を持つ多孔質セラミック素材です。緑化による省エネだけでなく、水や空気を浄化し、人々の健康で快適な暮らしを守る、未知のパワーを持ち合わせています。
![]() | ![]() | 大きい扁平状の気孔周りを10〜100μmの微細な気孔が取り巻いた、連続貫通気孔セラミックスです。 |
透水性・保水性 | 水を通し、また雨水を一時貯蔵して気化熱による冷却効果を発揮します。 |
脱臭・吸湿・吸音・断熱性 | 気孔率の高い構造であるため、脱臭、吸放湿、吸音、断熱に高い効果があります。 |
耐火性 | 高温焼成しているため耐火性に優れています。 |
施工性 | 軽量で強度が強く、また、容易に切断や孔明けが可能です。 |
自然系素材 | 環境に優しい無機質材料で、端材や使用後は自然界に戻しても無害です。 |
*セラパネルは第59回栃木県発明展覧会で日本弁理士会会長奨励賞を受賞しました*
項 目 | 高発泡品 | 低発泡品 | 備考 |
比重 | 0.69 | 1.07 | |
気孔率 | 102% | 49% | JIS A1509-3 |
飽和含水率 | 50% | - | |
吸水率 | 62% | 41% | JIS A1509-3 |
比表面積 | 3〜4㎡/g | - | |
曲げ強度 | 2.7N/mm2 | 12N/mm2 | |
圧縮強度 | 1.4N/mm2 | - | JIS R5201 |
透水係数 | 1×10-1cm/sec | - | 参)インターロッキング1×10 |
熱伝導率 | 0.135W/(m・k) | - | 耐火煉瓦 約0.2 |
線熱膨張係数 | 6.5×10-6K-1 | - | 鉄鋼材料 10.0 |
溶出試験 | 重金属類等の溶出無 | 重金属類等の溶出無 | |
吸音特性 (垂直射吸音率) | 300Hz:80% 500Hz:90% 1000Hz:91% |
*高発泡品 : 粒径 1.0㎜以下、焼成1050℃ 低発泡品 : 粒径 0.5㎜以下、焼成950℃
標準設計価格 | 【低発泡】 随時お見積りさせて頂きます。 【高発泡】 随時お見積りさせて頂きます。 |
標準サイズ(mm) | 250×250 500×500 500×1000 1000×1000 |
その他製品 | ・セラグレイン(粒状)・セラバスター(粒状、脱臭)・セラキューブ(角) |
発泡倍率 | 粒度1㎜以下高発泡 | 粒度0.5㎜以下低発泡 | |||
サイズ(㎜) | 10t | 30t | 50t | 10t | 30t |
250×250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
500×500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
500×1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
500×1500 | ○ | - | - | ○ | - |
1000×1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1000×1500 | ○ | - | - | - | - |